[BRA CBD-7] อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% |
โคโล โคโล่ บีเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิตอเรีย บีเอ | 0-0 | Barcelona BA |
อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | 2-2 | โคโล โคโล่ บีเอ |
Porto BA | 2-0 | จาโกบินา อีซี |